FacebookPixel
© 2025 Exitcasa - Mediação Imobiliária Unipessoal, Lda. AMI 5752.
Alla rättigheter förbehållna.

Novus Plaza I

På förfrågan
Jag vill bli kontaktad
Datum
Time
namn
Kontakta
Meddelande
integritetspolicy
captcha
Koda
T2 T3
REF. Fastighets typ Fraktion Golv Typologi toaletter Garage Användbart område Status Pris Tillgänglighet Byggdokument
5161-25 Platt AJ - T2 2 1 68,38m2 Under konstruktion 335 000 € -
5161-14 Platt U - T2 2 1 66,68m2 Under konstruktion 379 798 € -
5161-19 Platt AC - T2 2 1 66,68m2 Under konstruktion 381 190 € -
5161-24 Platt AI - T2 2 1 66,68m2 Under konstruktion 382 998 € -
5161-09 Platt P - T2 2 1 68,38m2 Under konstruktion 395 000 € -
5161-15 Platt V - T2 2 1 68,38m2 Under konstruktion 397 043 € -
5161-04 Platt F - T2 2 1 69,89m2 Under konstruktion 398 000 € -
5161-20 Platt AD - T2 2 1 68,38m2 Under konstruktion 398 179 € -
5161-06 Platt M - T2 2 1 69,89m2 Under konstruktion 398 200 € -
5161-12 Platt S - T2 2 1 69,89m2 Under konstruktion 401 842,50 € -
5161-17 Platt AA - T2 2 1 69,89m2 Under konstruktion 403 186,50 € -
5161-22 Platt AG - T2 2 1 69,89m2 Under konstruktion 403 234,50 € -
5161-13 Platt T - T2 2 1 75,21m2 Under konstruktion 434 128,50 € -
5161-18 Platt AB - T2 2 1 75,21m2 Under konstruktion 435 488,50 € -
5161-23 Platt AH - T2 2 1 75,21m2 Under konstruktion 443 984,50 € -
5161-03 Platt D - T3 3 2 107,52m2 Under konstruktion 572 272 € -
5161-05 Platt J - T3 3 2 107,52m2 Under konstruktion 577 272 € -
5161-10 Platt Q - T3 3 2 107,52m2 Under konstruktion 582 272 € -
5161-16 Platt X - T3 3 2 107,52m2 Under konstruktion 587 272 € -
5161-21 Platt AE - T3 3 2 107,52m2 Under konstruktion 592 272 € -

Vision Agras II
Vision Agras II
Aveiro, Aveiro
T2+1 T3 IMPLEX eftersom
345 000 €
THE UNIQUE
THE UNIQUE
Aveiro, Aveiro
T1 T4 eftersom
415 000 €
Vi är tillgängliga för att hjälpa dig Jag vill bli kontaktad
Datum
Time
namn
Kontakta
Meddelande
captcha
Koda