FacebookPixel

Novus Plaza I

Op verzoek
Ik wil gecontacteerd worden
Datum
Tijd
Naam
Contact
Bericht
Privacybeleid
captcha
Code
T2 T3
REF. Eigendom type Fractie Vloer Typologie WC´s Garage Bruikbaar gebied Staat Prijs Beschikbaarheid Plannen
5161-25 Apartement AJ - T2 2 1 68,38m2 In aanbouw 335 000 € -
5161-14 Apartement U - T2 2 1 66,68m2 In aanbouw 379 798 € -
5161-19 Apartement AC - T2 2 1 66,68m2 In aanbouw 381 190 € -
5161-24 Apartement AI - T2 2 1 66,68m2 In aanbouw 382 998 € -
5161-09 Apartement P - T2 2 1 68,38m2 In aanbouw 395 000 € -
5161-15 Apartement V - T2 2 1 68,38m2 In aanbouw 397 043 € -
5161-04 Apartement F - T2 2 1 69,89m2 In aanbouw 398 000 € -
5161-20 Apartement AD - T2 2 1 68,38m2 In aanbouw 398 179 € -
5161-06 Apartement M - T2 2 1 69,89m2 In aanbouw 398 200 € -
5161-12 Apartement S - T2 2 1 69,89m2 In aanbouw 401 842,50 € -
5161-17 Apartement AA - T2 2 1 69,89m2 In aanbouw 403 186,50 € -
5161-22 Apartement AG - T2 2 1 69,89m2 In aanbouw 403 234,50 € -
5161-13 Apartement T - T2 2 1 75,21m2 In aanbouw 434 128,50 € -
5161-18 Apartement AB - T2 2 1 75,21m2 In aanbouw 435 488,50 € -
5161-23 Apartement AH - T2 2 1 75,21m2 In aanbouw 443 984,50 € -
5161-03 Apartement D - T3 3 2 107,52m2 In aanbouw 572 272 € -
5161-05 Apartement J - T3 3 2 107,52m2 In aanbouw 577 272 € -
5161-10 Apartement Q - T3 3 2 107,52m2 In aanbouw 582 272 € -
5161-16 Apartement X - T3 3 2 107,52m2 In aanbouw 587 272 € -
5161-21 Apartement AE - T3 3 2 107,52m2 In aanbouw 592 272 € -

NB 2040
NB 2040
Aveiro, Aveiro
T2 T4 DUPLEX sinds
247 000 €
Almirante Cândido dos Reis Residence
Almirante Cândido dos Reis Residence
Aveiro, Aveiro
T1 sinds
307 450 €
Wij zijn beschikbaar om u te helpen Ik wil gecontacteerd worden
Datum
Tijd
Naam
Contact
Bericht
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.