FacebookPixel

NEXT2U BLUE

Auf Anfrage
Ich möchte kontaktiert werden
Datum
Zeit
Name
Kontakt
Aussage
Datenschutz
captcha
Code
T1 T2 T3 T4
REF. Art der Immobilie Fraktion Fußboden Typologie WCs Garage Hutzbarer Bereich Zustand Preis Verfügbarkeit Pläne
5340-16 Wohnung AC - T1 1 1 46,5m2 Im Bau 255 000 € -
5340-12 Wohnung J - T1 2 1 49m2 Im Bau 288 750 € -
5340-18 Wohnung AE - T1 2 1 55,6m2 Im Bau 294 000 € -
5340-07 Wohnung X - T1 2 1 70,95m2 Im Bau 314 500 € -
5340-03 Wohnung R - T2 3 1 83,75m2 Im Bau 354 375 € -
5340-15 Wohnung AB - T2 3 1 83,75m2 Im Bau 369 600 € -
5340-13 Wohnung Q - T2 4 1 117,45m2 Im Bau 525 000 € -
5340-10 Wohnung AA - T2 5 1 117,45m2 Im Bau 540 000 € -
5340-09 Wohnung Z - T3 4 1 228,15m2 Im Bau 649 500 € -
5340-06 Wohnung W - T3 4 1 245,4m2 Im Bau 750 000 € -
5340-14 Wohnung V - T4 5 1 258,53m2 Im Bau 825 000 € -

Edifício Littora Living
Edifício Littora Living
Aveiro, Aveiro
T1 die T3 DUPLEX schon seit
229 425 €
Edifício Square
Edifício Square
Aveiro, Aveiro
T3 schon seit
405 000 €
Wir sind für Sie da Ich möchte kontaktiert werden
Datum
Zeit
Name
Kontakt
Aussage
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.